<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faire-sa-biere.fr &#187; Les bases du brassage</title>
	<atom:link href="http://www.faire-sa-biere.fr/category/les-bases-du-brassage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faire-sa-biere.fr</link>
	<description>Faire chez soi sa propre bière !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:09:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le maltage</title>
		<link>http://www.faire-sa-biere.fr/le-maltage</link>
		<comments>http://www.faire-sa-biere.fr/le-maltage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bases du brassage]]></category>
		<category><![CDATA[Malt]]></category>
		<category><![CDATA[Maltage]]></category>
		<category><![CDATA[Malterie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faire-sa-biere.fr/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Le maltage peut se définir comme la transformation de l&#8217;orge. L&#8217;orge est la céréale principalement utilisée pour la fabrication de la bière par rapport à ses qualités gustatives. Cependant la bière peut être brassée avec toutes autres céréales disposant d&#8217;amidon mais nous y reviendrons dans un article qui s&#8217;attardera plus en profondeur sur les ingrédients. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faire-sa-biere.fr/le-maltage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le brassage</title>
		<link>http://www.faire-sa-biere.fr/le-brassage</link>
		<comments>http://www.faire-sa-biere.fr/le-brassage#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bases du brassage]]></category>
		<category><![CDATA[Bière]]></category>
		<category><![CDATA[Brassage]]></category>
		<category><![CDATA[brasser sa biere Filtration du mout]]></category>
		<category><![CDATA[Concassage du malt]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisson du mout]]></category>
		<category><![CDATA[Enzimes]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication de la biere]]></category>
		<category><![CDATA[faire sa biere]]></category>
		<category><![CDATA[Les drêches]]></category>
		<category><![CDATA[Température du brassage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faire-sa-biere.fr/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;objectif du brassage est d&#8217;obtenir à l&#8217;aide des différents ingrédients un liquide semi-final sucré appelé le mout. C&#8217;est ce liquide qui deviendra de la bière après avoir été fermenté (transformation du sucre en alcool grâce au levures). Le brassage s&#8217;axe autour de trois étapes Le concassage du malt Le brassage La filtration L&#8217;objectif du concassage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faire-sa-biere.fr/le-brassage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fermentation</title>
		<link>http://www.faire-sa-biere.fr/la-fermentation</link>
		<comments>http://www.faire-sa-biere.fr/la-fermentation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bases du brassage]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[Levures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faire-sa-biere.fr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Le moût tout juste filtré est prêt pour l&#8217;ultime phase du brassage : la fermentation. Le moût débarrassé des drêches doit être refroidi. En effet l&#8217;ajout des levures ne peut se faire qu&#8217;au deçà de 30° , température non supportée par ces dernières. Il est important que le refroidissement se fasse le plus rapidement car [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faire-sa-biere.fr/la-fermentation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récapitulatif : Les étapes du brassage en grains</title>
		<link>http://www.faire-sa-biere.fr/recapitulatif-les-etapes-du-brassage-en-grains</link>
		<comments>http://www.faire-sa-biere.fr/recapitulatif-les-etapes-du-brassage-en-grains#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les bases du brassage]]></category>
		<category><![CDATA[amidon]]></category>
		<category><![CDATA[Cuisson du mout]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillage]]></category>
		<category><![CDATA[Empatage]]></category>
		<category><![CDATA[Etapes du brassage]]></category>
		<category><![CDATA[Filtration du mout]]></category>
		<category><![CDATA[lavage des dreches]]></category>
		<category><![CDATA[test à l'iode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faire-sa-biere.fr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau dans l&#8217;univers du brassage amateur ? Alors ce récapitulatif des différentes étapes à respecter durant le brassage est fait pour toi. Les informations fournies dans les différentes étapes peuvent varier suivant la recette et n&#8217;indiquent que les grands axes du brassage, l&#8217;innovation reste souhaitable&#8230; 1° Concassage du malt Concassage des différents malts nécessaires pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faire-sa-biere.fr/recapitulatif-les-etapes-du-brassage-en-grains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

